You cannot select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

10212 lines
1.4 MiB

/*
Navicat Premium Data Transfer
Source Server : localhost
Source Server Type : MySQL
Source Server Version : 80025
Source Host : localhost:3306
Source Schema : earthquake
Target Server Type : MySQL
Target Server Version : 80025
File Encoding : 65001
Date: 10/03/2023 20:16:08
*/
SET NAMES utf8mb4;
SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;
-- ----------------------------
-- Table structure for earthquake_info
-- ----------------------------
DROP TABLE IF EXISTS `earthquake_info`;
CREATE TABLE `earthquake_info` (
`earthquake_id` bigint(0) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`earthquake_name` varchar(59) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NOT NULL,
`magnitude` double NOT NULL,
`high_intensity` double NULL DEFAULT NULL,
`longitude` double NOT NULL,
`latitude` double NOT NULL,
`depth` double NULL DEFAULT NULL,
`earthquake_time` datetime(0) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`earthquake_id`) USING BTREE,
UNIQUE INDEX `name_time`(`earthquake_name`, `earthquake_time`) USING BTREE
) ENGINE = InnoDB CHARACTER SET = utf8 COLLATE = utf8_general_ci ROW_FORMAT = Dynamic;
-- ----------------------------
-- Records of earthquake_info
-- ----------------------------
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (1, '广东河源市东源县', 3.4, 4.226846304280797, 114.51, 23.84, 8, '2023-03-08 13:21:07');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (2, '广东河源市东源县', 4.5, 5.817446304280797, 114.52, 23.84, 10, '2023-03-08 05:15:33');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (3, '新疆克孜勒苏州阿图什市', 3, 3.555050979049514, 75.73, 39.66, 22, '2023-03-04 18:07:12');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (4, '新疆克孜勒苏州阿图什市', 3.3, 3.9744509790495135, 75.73, 39.68, 22, '2023-03-04 17:40:39');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (5, '四川宜宾市长宁县', 3, 3.555050979049514, 104.84, 28.42, 8, '2023-03-04 12:49:27');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (6, '西藏林芝市巴宜区', 3.3, 3.9744509790495135, 94.9, 29.87, 10, '2023-03-03 09:13:45');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (7, '台湾宜兰县海域', 4.1, 5.239046304280797, 121.92, 24.52, 11, '2023-03-03 00:48:58');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (8, '新疆克孜勒苏州阿合奇县', 3.3, 3.9744509790495135, 78.09, 40.89, 10, '2023-03-02 21:01:16');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (9, '云南德宏州芒市', 3.1, 3.694850979049515, 98.61, 24.24, 10, '2023-03-02 19:52:01');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (10, '西藏日喀则市定日县', 3.3, 3.9744509790495135, 87.35, 28.34, 10, '2023-03-02 16:12:55');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (11, '新疆阿克苏地区库车市', 3.2, 3.834650979049516, 83.72, 41.22, 11, '2023-03-01 23:36:48');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (12, '云南临沧市耿马县', 3.7, 4.533650979049514, 99.58, 23.86, 10, '2023-03-01 01:58:25');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (13, '四川甘孜州泸定县', 3.3, 3.9744509790495135, 102, 29.62, 8, '2023-03-01 00:49:57');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (14, '四川甘孜州泸定县', 4.8, 6.071450979049515, 102.01, 29.63, 8, '2023-02-28 22:46:50');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (15, '新疆克孜勒苏州乌恰县', 3.8, 4.673450979049515, 74.04, 39.5, 10, '2023-02-28 03:36:02');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (16, '新疆阿克苏地区温宿县', 5.1, 6.490850979049514, 79.85, 41.87, 10, '2023-02-27 07:58:05');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (17, '河北唐山市古冶区', 2.2, 2.491646304280798, 118.42, 39.73, 10, '2023-02-27 03:54:19');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (18, '新疆巴音郭楞州若羌县', 3.1, 3.694850979049515, 87.48, 38.26, 20, '2023-02-26 14:30:03');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (19, '台湾台东县海域', 4.1, 5.239046304280797, 121.21, 22.43, 12, '2023-02-26 00:03:18');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (20, '青海海西州唐古拉地区', 3.5, 4.254050979049516, 90.86, 33.78, 10, '2023-02-25 08:29:12');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (21, '甘肃陇南市西和县', 3, 3.648446304280797, 105.18, 34, 12, '2023-02-25 08:00:49');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (22, '甘肃酒泉市肃北县', 3.1, 3.694850979049515, 94.85, 39.38, 10, '2023-02-24 11:44:19');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (23, '新疆阿克苏地区沙雅县', 3, 3.555050979049514, 83.6, 41.04, 10, '2023-02-24 10:45:37');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (24, '新疆和田地区皮山县', 3, 3.555050979049514, 78.05, 36.18, 85, '2023-02-23 23:35:06');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (25, '新疆巴音郭楞州且末县', 3.3, 3.9744509790495135, 83.98, 39.59, 40, '2023-02-23 20:58:29');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (26, '新疆阿克苏地区拜城县', 3.6, 4.393850979049515, 82.04, 41.89, 30, '2023-02-22 18:32:02');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (27, '新疆阿克苏地区拜城县', 4.6, 5.791850979049513, 81.99, 41.89, 26, '2023-02-22 18:25:52');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (28, '西藏那曲市比如县', 3.4, 4.1142509790495145, 93.52, 31.68, 25, '2023-02-22 01:05:09');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (29, '新疆和田地区策勒县', 3.1, 3.694850979049515, 81.25, 35.35, 10, '2023-02-19 13:33:59');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (30, '云南德宏州陇川县', 3.4, 4.1142509790495145, 98.09, 24.32, 10, '2023-02-19 02:53:05');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (31, '台湾南投县', 4.1, 5.239046304280797, 120.75, 23.73, 23, '2023-02-18 23:49:09');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (32, '福建龙岩市连城县', 2.8, 3.3592463042807976, 116.69, 25.57, 7, '2023-02-18 04:49:48');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (33, '新疆阿克苏地区库车市', 3, 3.555050979049514, 83.47, 41.14, 15, '2023-02-14 14:40:16');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (34, '内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗', 3.6, 4.516046304280796, 119.92, 46.62, 16, '2023-02-14 03:35:10');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (35, '青海海西州茫崖市', 4.3, 5.372450979049513, 92.75, 38.96, 10, '2023-02-14 02:38:48');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (36, '新疆塔城地区乌苏市', 3.6, 4.393850979049515, 84.82, 43.78, 18, '2023-02-13 18:38:47');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (37, '四川甘孜州泸定县', 3.1, 3.694850979049515, 102.01, 29.66, 12, '2023-02-13 01:23:35');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (38, '北京房山区', 2.8, 3.3592463042807976, 115.63, 39.76, 14, '2023-02-12 16:42:23');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (39, '新疆巴音郭楞州轮台县', 3.2, 3.834650979049516, 85.14, 42.26, 10, '2023-02-12 11:37:27');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (40, '甘肃酒泉市瓜州县', 3.3, 3.9744509790495135, 96.41, 39.93, 11, '2023-02-12 08:27:45');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (41, '云南大理州剑川县', 2.9, 3.4152509790495147, 99.91, 26.39, 10, '2023-02-12 00:32:03');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (42, '新疆阿克苏地区库车市', 3, 3.555050979049514, 83.26, 41.22, 10, '2023-02-11 20:29:48');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (43, '台湾台东县海域', 4.2, 5.383646304280798, 121.69, 23.4, 29, '2023-02-11 19:35:47');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (44, '新疆克孜勒苏州阿克陶县', 3.1, 3.694850979049515, 75.09, 38.28, 122, '2023-02-11 17:47:29');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (45, '甘肃酒泉市瓜州县', 2.9, 3.4152509790495147, 96.37, 39.92, 11, '2023-02-11 14:39:53');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (46, '广东河源市源城区(有感)', 2.8, 3.3592463042807976, 114.63, 23.76, 10, '2023-02-11 14:35:30');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (47, '广东河源市源城区', 4.3, 5.528246304280796, 114.64, 23.76, 11, '2023-02-11 10:41:42');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (48, '新疆喀什地区叶城县', 3, 3.555050979049514, 77.51, 36.17, 85, '2023-02-10 15:30:27');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (49, '西藏那曲市比如县', 3, 3.555050979049514, 92.84, 31.94, 10, '2023-02-10 00:06:31');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (50, '青海海西州德令哈市', 3, 3.555050979049514, 96.47, 37.59, 10, '2023-02-09 21:39:46');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (51, '台湾花莲县海域', 4.7, 6.106646304280798, 121.65, 23.35, 30, '2023-02-08 18:49:58');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (52, '新疆阿克苏地区库车市', 3.2, 3.834650979049516, 83.65, 41.3, 15, '2023-02-07 14:28:15');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (53, '新疆博尔塔拉州温泉县', 3.4, 4.1142509790495145, 80.91, 45.01, 23, '2023-02-07 10:46:17');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (54, '台湾花莲县海域', 4.3, 5.528246304280796, 121.89, 24.28, 20, '2023-02-07 04:20:16');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (55, '新疆阿克苏地区沙雅县', 3, 3.555050979049514, 83.35, 40.53, 23, '2023-02-06 05:35:27');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (56, '广东佛山市三水区', 3.2, 3.937646304280798, 112.95, 23.27, 8, '2023-02-05 11:38:14');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (57, '新疆伊犁州霍城县', 3.8, 4.673450979049515, 80.95, 44.4, 20, '2023-02-04 22:14:05');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (58, '四川宜宾市长宁县', 3.1, 3.694850979049515, 104.88, 28.36, 11, '2023-02-04 19:10:18');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (59, '青海海北州门源县', 3.4, 4.1142509790495145, 101.21, 37.77, 9, '2023-02-04 15:11:08');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (60, '云南玉溪市峨山县', 3.2, 3.834650979049516, 102.04, 24.45, 10, '2023-02-04 11:25:00');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (61, '青海海西州德令哈市', 4.2, 5.232650979049516, 96.91, 37.03, 10, '2023-02-03 20:14:40');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (62, '青海海西州德令哈市', 4.9, 6.211250979049516, 96.94, 37.02, 10, '2023-02-03 20:04:19');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (63, '青海海西州德令哈市', 3.1, 3.694850979049515, 96.93, 37.02, 10, '2023-02-03 20:01:48');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (64, '四川甘孜州泸定县', 2.8, 3.2754509790495154, 101.99, 29.61, 11, '2023-02-03 00:26:52');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (65, '新疆克孜勒苏州阿合奇县', 3.7, 4.533650979049514, 78.71, 40.87, 10, '2023-02-02 10:08:23');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (66, '甘肃张掖市高台县', 3.3, 3.9744509790495135, 99.7, 39.84, 11, '2023-02-01 17:00:57');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (67, '四川甘孜州泸定县', 3, 3.555050979049514, 102.01, 29.62, 12, '2023-02-01 02:59:31');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (68, '新疆克孜勒苏州阿图什市', 3, 3.555050979049514, 77.73, 40.21, 10, '2023-01-31 05:38:30');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (69, '新疆和田地区于田县', 3.1, 3.694850979049515, 82.33, 36.49, 10, '2023-01-31 04:14:08');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (70, '新疆和田地区和田县', 4.8, 6.071450979049515, 79.86, 35.85, 10, '2023-01-31 01:07:43');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (71, '黑龙江大兴安岭地区松岭区', 3.2, 3.937646304280798, 124.63, 50.99, 11, '2023-01-30 23:41:52');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (72, '河北保定市蠡县', 2.6, 3.0700463042807984, 115.54, 38.57, 11, '2023-01-30 16:50:45');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (73, '新疆阿克苏地区沙雅县', 6.1, 7.888850979049514, 82.29, 40.01, 50, '2023-01-30 07:49:39');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (74, '新疆和田地区和田县', 3.6, 4.393850979049515, 79.96, 35.83, 10, '2023-01-29 07:18:21');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (75, '新疆阿克苏地区库车市', 3.1, 3.694850979049515, 83.86, 41.4, 11, '2023-01-28 15:42:53');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (76, '内蒙古鄂尔多斯市杭锦旗', 3, 3.648446304280797, 108.61, 40.43, 12, '2023-01-28 07:35:03');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (77, '新疆克孜勒苏州乌恰县', 3.8, 4.673450979049515, 74.85, 39.56, 10, '2023-01-28 03:06:08');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (78, '新疆阿克苏地区库车市', 3.2, 3.834650979049516, 83.71, 41.24, 15, '2023-01-27 18:09:16');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (79, '云南昆明市西山区(有感)', 2.1, 2.2968509790495153, 102.64, 25.04, 10, '2023-01-27 16:18:20');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (80, '新疆伊犁州伊宁市', 3.3, 3.9744509790495135, 81.41, 44.23, 22, '2023-01-27 07:50:17');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (81, '四川甘孜州泸定县', 3.1, 3.694850979049515, 102, 29.63, 8, '2023-01-27 01:11:03');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (82, '新疆和田地区和田县', 3, 3.555050979049514, 79.86, 35.8, 10, '2023-01-27 00:30:50');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (83, '新疆和田地区和田县', 3.2, 3.834650979049516, 79.94, 35.76, 10, '2023-01-26 17:48:43');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (84, '新疆喀什地区叶城县', 3, 3.555050979049514, 77.41, 37.53, 23, '2023-01-26 17:05:19');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (85, '四川甘孜州泸定县', 4.4, 5.512250979049514, 101.99, 29.63, 14, '2023-01-26 07:21:32');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (86, '新疆和田地区和田县', 3.2, 3.834650979049516, 79.85, 35.75, 10, '2023-01-26 05:54:54');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (87, '新疆和田地区和田县', 3.2, 3.834650979049516, 79.82, 35.69, 10, '2023-01-26 05:53:40');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (88, '四川甘孜州泸定县', 3.2, 3.834650979049516, 101.98, 29.64, 8, '2023-01-26 05:22:11');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (89, '四川甘孜州泸定县', 3.3, 3.9744509790495135, 101.96, 29.66, 10, '2023-01-26 05:19:07');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (90, '四川甘孜州泸定县', 4, 4.953050979049514, 101.98, 29.65, 10, '2023-01-26 04:57:18');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (91, '四川甘孜州泸定县', 3.6, 4.393850979049515, 102, 29.61, 11, '2023-01-26 04:51:09');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (92, '新疆和田地区和田县', 3.1, 3.694850979049515, 79.81, 35.73, 10, '2023-01-26 04:49:08');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (93, '四川甘孜州泸定县', 3.2, 3.834650979049516, 102.01, 29.62, 12, '2023-01-26 04:30:43');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (94, '四川甘孜州泸定县', 2.9, 3.4152509790495147, 101.99, 29.63, 9, '2023-01-26 04:03:25');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (95, '四川甘孜州泸定县', 4.5, 5.652050979049515, 102.07, 29.66, 10, '2023-01-26 03:50:16');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (96, '四川甘孜州泸定县', 5.6, 7.189850979049514, 102.01, 29.63, 11, '2023-01-26 03:49:43');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (97, '新疆和田地区和田县', 3.8, 4.673450979049515, 79.82, 35.79, 10, '2023-01-26 00:10:47');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (98, '新疆和田地区和田县', 3, 3.555050979049514, 79.81, 35.73, 10, '2023-01-26 00:09:27');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (99, '新疆和田地区和田县', 4.9, 6.211250979049516, 79.89, 35.83, 10, '2023-01-26 00:02:10');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (100, '新疆博尔塔拉州温泉县', 3.4, 4.1142509790495145, 81.15, 44.83, 21, '2023-01-25 21:48:25');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (101, '新疆阿克苏地区库车市', 3.9, 4.813250979049514, 83.97, 41.22, 10, '2023-01-25 21:13:38');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (102, '青海海北州祁连县', 3, 3.555050979049514, 100.13, 38.08, 9, '2023-01-25 04:47:14');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (103, '河北邯郸市磁县', 2.1, 2.3470463042807976, 114.26, 36.42, 10, '2023-01-24 11:38:34');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (104, '河北邯郸市磁县', 2.5, 2.925446304280798, 114.26, 36.42, 8, '2023-01-24 10:57:29');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (105, '河北唐山市曹妃甸区海域', 2.4, 2.7808463042807974, 118.56, 39.15, 12, '2023-01-23 13:53:41');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (106, '青海海北州祁连县', 3.2, 3.834650979049516, 99.21, 38.48, 9, '2023-01-23 06:08:25');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (107, '青海海西州茫崖市', 3.3, 3.9744509790495135, 93.5, 38.57, 9, '2023-01-22 22:36:53');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (108, '西藏阿里地区日土县', 3.1, 3.694850979049515, 81.85, 33.66, 10, '2023-01-21 00:43:23');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (109, '新疆和田地区和田县', 3.2, 3.834650979049516, 79.93, 35.84, 10, '2023-01-20 09:20:15');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (110, '新疆和田地区和田县', 3, 3.555050979049514, 79.87, 35.79, 10, '2023-01-20 07:32:48');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (111, '新疆阿克苏地区沙雅县', 3, 3.555050979049514, 82.85, 41.02, 20, '2023-01-19 20:35:15');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (112, '新疆巴音郭楞州轮台县', 3.3, 3.9744509790495135, 84.04, 41.25, 8, '2023-01-18 19:54:27');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (113, '湖北襄阳市南漳县', 3.6, 4.516046304280796, 112.01, 31.71, 8, '2023-01-17 17:17:33');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (114, '湖北襄阳市南漳县', 3.2, 3.937646304280798, 111.99, 31.71, 8, '2023-01-17 17:13:04');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (115, '新疆阿克苏地区沙雅县', 3.1, 3.694850979049515, 83.4, 41.12, 18, '2023-01-17 00:09:30');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (116, '新疆和田地区和田县', 3.4, 4.1142509790495145, 79.94, 35.81, 8, '2023-01-16 19:45:00');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (117, '新疆和田地区和田县', 3.9, 4.813250979049514, 79.97, 35.79, 8, '2023-01-16 19:29:41');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (118, '四川宜宾市珙县', 3, 3.555050979049514, 104.95, 28.11, 10, '2023-01-16 05:46:25');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (119, '新疆克孜勒苏州阿克陶县', 3.8, 4.673450979049515, 75.41, 38.4, 140, '2023-01-15 21:55:16');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (120, '新疆阿克苏地区库车市', 3, 3.555050979049514, 83.67, 41.21, 11, '2023-01-14 22:50:33');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (121, '青海海西州唐古拉地区', 4.3, 5.372450979049513, 92.22, 32.92, 9, '2023-01-14 16:02:28');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (122, '陕西榆林市神木市(塌陷)', 3, 3.648446304280797, 109.68, 38.94, NULL, '2023-01-14 15:03:36');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (123, '新疆巴音郭楞州和硕县', 3, 3.555050979049514, 88.05, 41.82, 9, '2023-01-14 13:25:38');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (124, '西藏阿里地区改则县', 3.4, 4.1142509790495145, 83.1, 31.71, 10, '2023-01-12 17:58:34');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (125, '四川凉山州宁南县', 3, 3.555050979049514, 102.89, 27.11, 10, '2023-01-12 14:15:32');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (126, '广东河源市东源县', 2.9, 3.5038463042807964, 114.51, 23.84, 9, '2023-01-12 08:24:57');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (127, '甘肃定西市临洮县', 3, 3.555050979049514, 103.96, 35.64, 8, '2023-01-11 15:14:58');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (128, '黑龙江伊春市嘉荫县', 3, 3.648446304280797, 130.42, 48.32, 21, '2023-01-11 11:34:20');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (129, '四川绵阳市江油市', 3.4, 4.1142509790495145, 104.97, 32.11, 14, '2023-01-11 04:25:11');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (130, '云南德宏州芒市', 3.4, 4.1142509790495145, 98.64, 24.26, 10, '2023-01-09 20:51:33');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (131, '山西太原市晋源区', 3.1, 3.7930463042807974, 112.52, 37.79, 10, '2023-01-08 23:48:49');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (132, '台湾花莲县', 4, 5.094446304280798, 121.33, 23.54, 14, '2023-01-07 19:21:27');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (133, '青海果洛州玛多县', 3.1, 3.694850979049515, 98.01, 34.72, 10, '2023-01-06 08:35:33');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (134, '新疆克孜勒苏州乌恰县', 3.7, 4.533650979049514, 74.66, 40.19, 10, '2023-01-05 21:03:31');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (135, '青海海北州祁连县', 4.2, 5.232650979049516, 101.13, 37.91, 10, '2023-01-05 12:27:38');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (136, '西藏那曲市尼玛县', 3.8, 4.673450979049515, 86.78, 33.23, 10, '2023-01-04 13:02:02');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (137, '西藏昌都市丁青县', 3.2, 3.834650979049516, 95.42, 32.06, 9, '2023-01-04 11:50:13');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (138, '新疆阿克苏地区库车市', 3.2, 3.834650979049516, 84, 41.22, 13, '2023-01-04 05:47:37');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (139, '新疆巴音郭楞州轮台县', 3.2, 3.834650979049516, 84.04, 41.24, 10, '2023-01-03 01:49:31');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (140, '新疆和田地区皮山县', 3.3, 3.9744509790495135, 78.41, 36.13, 107, '2023-01-02 16:14:28');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (141, '新疆喀什地区叶城县', 4.2, 5.232650979049516, 77.08, 36.77, 101, '2023-01-01 21:02:58');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (142, '新疆克孜勒苏州阿克陶县', 3, 3.555050979049514, 75.86, 38.87, 37, '2023-01-01 17:20:07');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (143, '云南德宏州芒市', 3, 3.555050979049514, 98.62, 24.28, 8, '2022-12-31 17:34:34');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (144, '青海玉树州称多县(有感)', 2.4, 2.716250979049515, 97.13, 33.18, 10, '2022-12-31 17:15:59');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (145, '新疆阿克苏地区沙雅县', 3.6, 4.393850979049515, 83.12, 40.16, 100, '2022-12-28 21:19:22');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (146, '新疆克孜勒苏州阿克陶县', 3, 3.555050979049514, 75.89, 38.88, 35, '2022-12-28 16:45:12');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (147, '新疆喀什地区叶城县', 3, 3.555050979049514, 76.27, 37.32, 111, '2022-12-27 20:28:22');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (148, '青海海北州门源县', 4.1, 5.092850979049515, 101.3, 37.74, 10, '2022-12-27 11:30:10');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (149, '台湾花莲县海域', 4, 5.094446304280798, 122.54, 23.84, 10, '2022-12-27 06:56:20');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (150, '云南红河州蒙自市', 3.2, 3.834650979049516, 103.5, 23.18, 10, '2022-12-26 16:34:00');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (151, '内蒙古通辽市扎鲁特旗', 3.4, 4.226846304280797, 120.32, 44.82, 15, '2022-12-26 09:18:24');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (152, '新疆克孜勒苏州阿克陶县', 3.1, 3.694850979049515, 73.65, 39.25, 15, '2022-12-26 00:17:30');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (153, '江苏盐城市东台市', 3, 3.648446304280797, 120.21, 32.72, 14, '2022-12-25 20:28:29');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (154, '吉林松原市长岭县', 3.3, 4.082246304280798, 124.12, 44.19, 10, '2022-12-25 12:36:27');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (155, '新疆克孜勒苏州乌恰县', 3.6, 4.393850979049515, 74.85, 39.53, 11, '2022-12-25 09:33:29');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (156, '云南丽江市宁蒗县', 3.1, 3.694850979049515, 100.8, 26.85, 16, '2022-12-25 02:15:57');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (157, '云南德宏州芒市', 2.9, 3.4152509790495147, 98.64, 24.27, 8, '2022-12-24 23:32:20');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (158, '台湾台东县海域', 4.7, 6.106646304280798, 121.36, 23.08, 11, '2022-12-24 05:17:57');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (159, '新疆巴音郭楞州和硕县', 3, 3.555050979049514, 87.9, 42.53, 18, '2022-12-23 22:03:33');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (160, '新疆伊犁州巩留县', 3.4, 4.1142509790495145, 82.36, 43.36, 22, '2022-12-23 04:41:11');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (161, '台湾台东县海域', 4.6, 5.962046304280798, 121.16, 22.48, 7, '2022-12-22 12:36:31');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (162, '青海果洛州玛多县', 5, 6.351050979049513, 99.14, 35.56, 9, '2022-12-22 10:47:02');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (163, '广东河源市东源县', 3.6, 4.516046304280796, 114.5, 23.86, 8, '2022-12-21 01:03:12');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (164, '新疆和田地区皮山县', 3.7, 4.533650979049514, 78.59, 36.85, 20, '2022-12-20 17:54:37');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (165, '西藏那曲市巴青县', 3.2, 3.834650979049516, 94.43, 31.84, 10, '2022-12-20 10:12:02');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (166, '吉林松原市乾安县', 3.6, 4.516046304280796, 124.12, 45, 12, '2022-12-19 03:37:55');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (167, '西藏日喀则市吉隆县', 3.1, 3.694850979049515, 85.18, 28.43, 10, '2022-12-19 01:08:28');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (168, '西藏阿里地区改则县', 3.1, 3.694850979049515, 84.52, 33.43, 10, '2022-12-19 00:07:43');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (169, '新疆克孜勒苏州阿克陶县', 3.3, 3.9744509790495135, 75.49, 38.37, 139, '2022-12-18 21:54:12');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (170, '西藏阿里地区改则县', 3.2, 3.834650979049516, 82.66, 34.57, 10, '2022-12-18 21:29:09');
INSERT INTO `earthquake_info` VALUES (171, '新疆和田地区皮山县', 4.2, 5.232650979049516, 77.78, 37.64, 20, '2022-12-17 22:24:10');
